|
DAGGERS
名前 | ベース | 値段 | 装備条件 | 効果 | 備考 | |
SWORDS
名前 | ベース | 値段 | 装備条件 | 効果 | 備考 | |
CULWEN'S POINT | WAR SWORD | 3054 | STR71 DEX45 | DAMAGE8-20 DUR220 | POISON LENGTH -50%, FASTER BLOCK SPEED, FASTER HIT RECOVERY, ALL SKILL+1, AtR+60 | |
HELLPLAGUE | LONG SWORD | 2860 | DAMAGE3-19 DUR220 | 5% STEAL LIFE, 5% STEAL MANA, ADDS POISON DAMAGE 28-56 6SEC | ||
KINEMIL'S AWL | GIANT SWORD | 1002 | DEX34 STR56 | DAMAGE9-28 DUR230 | ADD FIRE DAMAGE6-12, ATTACK RATE+45, MANA+20 | |
RIXOT'S KEEN | SHORT SWORD | NONE | DAMAGE 7-8 DUR120 | 25% TO CRUSHING BLOW, AtR+20% BONUS, LGTr+2, DEF+25, MIN DAMAGE+5 | ||
SKEWER OF KRINTZ | SABRE | DEX25 STR25 | DAMAGE6-13 DUR160 | IGNORE TARGET'S DEFENCE, 3%MANA STEAL, ENHANCED DAMAGE, DEX+10, STR+10 | ||
AXES
名前 | ベース | 値段 | 装備条件 | 効果 | 備考 | |
AXE OF FECHMAR | LARGE AXE | 1184 | STR35 | DAMAGE 10-21 DUR150 | FREEZE TARGET, LGTR+2,ENHANCED DAMAGE, RE:COLD+30% | |
BRAINHEW | GREAT AXE | 2078 | STR63 DEX39 | DAMAGE22-26 DUR250 | 視界+4, 10%MANA STEAL, MANA+25, MIN DAMAGE+14 | |
DEATH SPADE | AXE | 751 | STR32 | DAMAGE11-12 DUR120 | +2MANA/KILL, AtR+15% BONUS, HIT BLIND TARGET, MIN DAMAGE+8 | |
GNASHER,THE | HAND AXE | NONE | DAMEGE3-6 DUR140 | CHANCE TO CRUSHING BLOW20%, CHANCE TO OPEN WOUNDS50%. 命中+30 | ||
RAKESCAR | WAR AXE | 2989 | STR67 | DAMAGE8-14 DUR130 | RE:PO+50%, ADDS POISON DAMAGE 18-28 3SEC, AtR+50 | |
SKULL SPLITTER | MILITARY PICK | DEX33 STR49 | HIT BLIND TARGET, ADDS LGT DAMAGE 1-12, REGENERATE MANA 20%, AtR+50 |
CLUBS,MACES&SCEPTERS
名前 | ベース | 値段 | 装備条件 | 効果 | 備考 | |
BONESNAP | MAUL | 9178 | STR69 | DAMAGE35-45 DUR255 | CHANCE TO CRUSHING BLOW 40%, ENHANCED DAMAGE, RE:COLD 30%, RE:FIRE 30% | |
FELLOAK | CLUB | 540 | NONE | DAMAGE 1-6 | RE:LGT+60%, RE:FIRE+20%, ADDS FIRE DAMAGE6-8, KNOCK BACK | |
IRONSTONE | WAR HAMMER | 3046 | STR63 | DAMAGE19-33 | 電撃ダメージ1-10 命中+80 DEX-5 | |
STEELDRIVER | GREAT MAUL | 2445 | STR50 | DAMAGE35-55 DUR255 | REQ-50%, HEAL STAMINA+25%, GREATLY INCREASED ATTACK SPEED | |
WANDS
名前 | ベース | 値段 | 装備条件 | 効果 | 備考 | |
STAVES
名前 | ベース | 値段 | 装備条件 | 効果 | 備考 | |
BOWS&CROSSBOWS
名前 | ベース | 値段 | 装備条件 | 効果 | 備考 | |
ICHORSTING | CROSSBOW | 3112 | STR40 DEX33 | DAMAGE 8-14 | PIERCING ARROWS, ADDS POISON DAMAGE 7-9 3SEC, AtR+50, DEX+20 | |
POLEARMS
名前 | ベース | 値段 | 装備条件 | 効果 | 備考 | |
GRIM REAPER,THE | WAR SCYTH | 8787 | DAMAGE15-32 | 50% DEADLY STRIKE, PREVENT MONSTER HEAL, STEAL 5% MANA, LIFE-20 | ||
WOESTAVE | HALBERD | 4082 | STR75 DEX47 | DAMAGE12-40 DUR255 | SLOW TARGET 50%, LGTR+2, RE:POISON+15%, MAX RE:POISON+15%, ADDS POISON DAMAGE 7-28 3SEC | |
SPEARS&JAVELINES
名前 | ベース | 値段 | 装備条件 | 効果 | 備考 | |
LANCE OF YAGGAI | SPETUM | 1931 | STR54 | DAMAGE15-21 DUR140 | 電撃ダメージ1-40 全耐性:+15 反撃8 | |
ARMOR
名前 | ベース | 値段 | 装備条件 | 効果 | 備考 | |
VENOM WARD | BREAST PLATE | STR30 | DEF65 DUR250 | ENHANCED DEF, MAX RE:POISON+15%, RE:POISON+15%, ADDS POISON 7-9 3sec | ||
HELM
名前 | ベース | 値段 | 装備条件 | 効果 | 備考 | |
BEGGIN'S BONNET | CAP | 655 | NONE | DEF3 DUR60 | ATTACK RATE+30, MANA+15, LIFE+15 | |
FACE OF HORROR,THE | MASK | STR23 | DEF12 DUR100 | 150% DAMAGE TO UNDEAD, HIT CAUSES MONSTER TO FLEE, RE:ALL+5%, STR+20 | ||
BELT
名前 | ベース | 値段 | 装備条件 | 効果 | 備考 | |
NIGHTSMOKE | BELT | 6865 | STR25 | DEF5 DUR80 | ダメージの50%をマナに移行 ダメージ減少2 全耐性10 マナ+20 | |
LENYOMO | SASH | NONE | DEF2 DUR60 | LIGHT RADIUS+1, REGENERATION MANA30%, RE:ALL+5%, MANA+15 | ||
SHIELD
名前 | ベース | 値段 | 装備条件 | 効果 | 備考 | |
BVERRIT KEEP | TOWER SHIELD | 8350 | DEF42 | REDUCE MAGIC DAMAGE 4, RE:FIRE+25%, DEF+20, STR+5 | ||
WARD,THE | GOTHIC SHIELD | STR60 | DEF74 DUR200 BLOCK56% | INCREASED CHANCE TO BLOCK, REDUCE MAGIC DAMAGE 2, DEF+40, STR+10 | ||
GLOVES
名前 | ベース | 値段 | 装備条件 | 効果 | 備考 | |
CHANCE GUARDS | CHAIN GLOVES | 8167 | STR25 | DEF23 DUR80 | LGTr+2, DEF+15, AtR+25, +25% GETTING MAGIC ITEM, EXTRA GOLD+200% | |
FROSTBURN | GAUNTLETS | 24011 | STR60 | DEF43 DUR120 | ENHANCED DAMAGE, INCREASE MAX MANA+40%, ADDS COLD DAMAGE1-6, DEF+30 | |
MAGEFIST | LIGHT GAUNTLETS | 1670 | STR45 | DEF10 DUR90 | FIRE SKILL+1, FASTER CAST, REGENERATE MANA+25%, ADDS FIRE DAMAGE1-5 | |
BOOTS
名前 | ベース | 値段 | 装備条件 | 効果 | 備考 | |
GOBLIN'S TOE | LIGHT PLATED BOOTS | 7310 | STR50 | DEF14 DUR90 | CHANCE TO CRUSHING BROW25%, 視界-1, REDUCE DAMAGE1, REDUCE MAGIC DAMAGE1, DEF+5 | |
GOREFOOT | HEAVY BOOT | 494 | STR18 | DEF5 DUR70 | FASTER RUN/WALK, STEALS 2% MANA, RETURN 2 DAMAGES | |
TREAPS OF CTHIN | CHAIN BOOTS | 1187 | STR30 | DEF8 DUR30 | DRAIN 50% STAMINA, FASTEST RUN/WALK, DEF+50 VS MISSILES, LIFE+10 | |
RINGS&AMULETS
名前 | ベース | 値段 | 装備条件 | 効果 | 備考 | |