|
名前 | ベース | 値段 | 装備条件 | 効果 | 備考 | |
ANGELIC RAIMENT | ||||||
ANGELIC WINGS | ||||||
ANGELIC HALO | RING | LV12 | ライフ再生6 ライフ+20 | |||
ANGELIC MANTLE | RING MAIL | LV12 | DEF68 DUR52 | ENHANCED DEF, REDUCE DAMAGE 2 | ||
ANGELIC SICKLE | SABRE | 205 | LV12 STR25 DEX25 | DAMAGE3-8 DUR64 | アンデッドに対してダメージ350% 命中+75% |
名前 | ベース | 値段 | 装備条件 | 効果 | 備考 | |
ARCANNA'S TRICKS | ||||||
ARCANNA'S FLESH | LIGHT PLATE | LV15 | DEF96 DUR120 | LGTr+2, REDUCE DAMAGE 3 | ||
ARCANNA'S HEAD | SKULL CAP | STR15 LV 15 | DEF9 DUR36 | ライフ再生4 反撃2 | ||
ARCANNA'S DEATHWAND | WAR STAFF | LV15 | CHANCE TO DEADLY STRIKE 25%, SORCERESS SKILL+1 | |||
ARCANNA'S SIGN |
名前 | ベース | 値段 | 装備条件 | 効果 | 備考 | |
ARCTIC GEAR | ||||||
ARCTIC MITTS | ||||||
ARCTIC BINDINGS | LIGHT BELT | LV2 | DEF33 DUR28 | 耐性:氷40 DEF+30 | ||
ARCTIC FURS | QUILTED ARMOR | LV2 STR12 | DEF50 DUR40 | 全耐性+10 | ||
ARCTIC HORN | SHORT WAR BOW | LV2 | DAMAGE8-18 | 20% BONUS TO AtR, ENHANCED DAMAGE |
名前 | ベース | 値段 | 装備条件 | 効果 | 備考 | |
BARSERKER'S ARSENAL | ||||||
BARSERKER'S HATCHET | DOUBLE AXE | LV3 | 30% BONUS TO AtR, STEAL 5% MANA | |||
BARSERKER'S HAUBACK | SPRINT MAIL | LV6 | DEF92 DUR60 | BARBARIAN'S SKILL+1, REDUCE MAGIC DAMAGE 2 | ||
BARSERKER'S HEADGEAR | HELM | 4000 | LV3 | RE:FIRE+25%, DEF+15 |
名前 | ベース | 値段 | 装備条件 | 効果 | 備考 | |
CATHAN'S TRAPS | ||||||
CATHAN'S SEAL | ||||||
CATHAN'S SIGIL | ||||||
CATHAN'S VISAGE | MASK | 1363 | LV11 STR23 | DEF18 DUR40 | 氷耐性25% マナ+20 | |
CATHAN'S MESH | CHAIN MAIL | STR24 LV11 | DEF88 DUR90 | REQ-50%, DEF+15 | ||
CATHAN'S RULE | BATTLE STAFF | 1908 | LV11 | DAMAGE6-13 DUR80 | FIREスキル+1 最大FIREダメージ+10 |
名前 | ベース | 値段 | 装備条件 | 効果 | 備考 | |
CIVERB'S VESTMENTS | ||||||
CIVERB'S CUDGEL | DIABLO1にも登場しました | |||||
CIVERB'S ICON | ||||||
CIVERB'S WARD | LARGE SHIELD | 3128 | STR34 LV9 | DEF28 BLOCK57% DUR48 | ブロック率上昇 DEF+15 |
名前 | ベース | 値段 | 装備条件 | 効果 | 備考 | |
CLEGLAW'S BRACE | ||||||
CLEGLAW'S PINCERS | CHAIN GLOVES | 533 | LV4 STR25 | DEF8 DUR32 | SLOWS TARGET BY 25%, KNOCK BACK | |
CLEGLAW'S CLAW | SMALL SHIELD | LV4 STR22 | DEF25 | POISON LENGTH-75%, DEF+17 | ||
CLEGLAW'S TOOTH | LONG SWORD | 5971 | LV4 DEX39 STR55 | DAMAGE3-19 DUR88 | DEDLYSTRIKE50%, 30%BONUS TO ATTACK RATING |
名前 | ベース | 値段 | 装備条件 | 効果 | 備考 | |
DEATH'S DISGUISE | ||||||
DEATH'S TOUCH | WAR SWORD | LV6 | STEAL 4% LIFE, RNHANCED DAMAGE | |||
DEATH'S GUARD | SASH | LV6 | DEF22 DUR24 | CANNOT BE FROZEN, DEF+20 | ||
DEATH'S HAND | LEATHER GLOVES | 547 | LV6 | DEF2 DUR24 | 毒時間短縮75% 毒耐性50 |
名前 | ベース | 値段 | 装備条件 | 効果 | 備考 | |
HSARU'S DEFENSE | ||||||
HSARU'S IRON STAY | BELT | 316 | LV3 STR25 | DEF5 DUR32 | 氷耐性20 ライフ+20 | |
HSARU'S FIST FIST | BACKLER | STR12 LV3 | DEF4 DUR24 | REDUCE DAMAGE2, STR+10 | ||
HSARU'S IRON HEEL | CHAIN BOOTS | 504 | LV3 | FAST RUN/WALK, RE:FIRE+25% |
名前 | ベース | 値段 | 装備条件 | 効果 | 備考 | |
INFERNAL TOOLS | ||||||
INFERNAL BUCKLE | HEAVY BELT | STR45 LV5 | DEF31 DUR36 | DEF+25 LIFE+20 | ||
INFERNAL TORCH | GRIM WAND | 3390 | LV5 | NECROMANCER SKILL +1, MIN DAMAGE+8 | ||
INFERNAL CRANIUM | CAP | LV5 | DEF4 DUR24 | ダメージ20%がマナに移行 全耐性:10% |
名前 | ベース | 値段 | 装備条件 | 効果 | 備考 | |
IRASHA'S FINERY | ||||||
IRASHA'S CORD | HEAVY BELT | STR45 LV15 | DEF31 DUR36 | DEF+25, MIN DAMAGE+5 | ||
IRASHA'S COIL | CROWN | LV15 | RE:LGT+30%, RE:FIRE+30% | |||
IRASHA'S CUFF | ||||||
IRASHA'S COLLAR | AMULET | LV15 | 毒効果時間75%減少 耐性:毒30% |
名前 | ベース | 値段 | 装備条件 | 効果 | 備考 | |
ISENHART'S ARMORY | ||||||
ISENHART'S HORNS | FULL HELM | LV8 STR41 | DEF24 DUR60 | REDUCED DAMAGE 2, DEX+6 | ||
ISENHART'S CASE | BREAST PLATE | LV8 STR30 | DEF106 DUR100 | 魔法ダメージ減少2 DEF+40 | ||
ISENHART'S PARRY | GOTHIC SHIELD | LV8 STR60 | DEF72 DUR80 | 反撃:雷4 DEF+40 | ||
ISENHART'S LIGHTBRAND | BROAD SWORD | LV8 | LGTr+3, MIN DAMAGE+10 |
名前 | ベース | 値段 | 装備条件 | 効果 | 備考 | |
MIRABREGA'S REGALIA | ||||||
MIRABREGA'S ROBE | ANCIENT ARMOR | LV17 | DEF226 DUR120 | REDUCE DAMAGE 2, ATTACKER TAKES DAMAGE 3 | ||
MIRABREGA'S DIADEM | CROWN | LV17 STR55 | DEF41 DUR100 | MANA+15 LIFE+15 | ||
MIRABREGA'S ROD | WAR SCEPTER | STR55 LV17 | DAMAGE12-22 DUR140 | PARADIN'S SKILL+1, ENHANCED DAMAGE | ||
MIRABREGA'S ORB | KITE SHIELD | STR47 LV17 | DEF25 DUR60 | +25% CHANCE TO OBTAIN MAGIC ITEM |
名前 | ベース | 値段 | 装備条件 | 効果 | 備考 | |
SIGON'S COMPLETE STEEL | ||||||
SIGON'S GUARD | TOWER SHIELD | 4204 | STR75 LV6 | DEF23 BLOCK74% DUR120 | 全スキル+1 | |
SIGON'S WRAP | PLATED BELT | LV6 STR60 | DEF9 DUR 48 | 炎耐性20% ライフ+20 | ||
SIGON'S SABOT | GREAVES | LV6 | DEF14 UDR48 | FASTER RUN/WALK, RE:COLD40% | ||
SIGON'S GAGE | GAUNTLETS | 1566 | LV6 | AtR+20, STR+10 | ||
SIGON'S SHELTER | ||||||
SIGON'S VISOR |
名前 | ベース | 値段 | 装備条件 | 効果 | 備考 | |
TANCRED'S BATTLEGEAR | ||||||
TANCRED'S SKULL | BONE HELM | 4852 | STR25 LV20 | DEF34 DUR80 | 命中+40 | |
TANCRED'S WEIRD | ||||||
TANCRED'S HOSNAILS | ||||||
TANCRED'S SPINE | ||||||
TANCRED'S CROWBILL | MILITARY PICK | LV20 | ENHANCED DAMAGE, AtR+75 |
名前 | ベース | 値段 | 装備条件 | 効果 | 備考 | |
VIDARA'S RIN | ||||||
VIDARA'S SNARE | ||||||
VIDARA'S AMBUSH | LEATHER ARMOUR | LV14 STR15 | DEF66 DUR48 | DEF+50 DEX+11 | ||
VIDARA'S FETROCK | LIGHT PLATED BOOTS | LV14 STR50 | DEF9 DUR36 | FASTEST RUN/WALK STAMINA+150 | ||
VIDARA'S BARB | LONG BATTLE BOW | LV14 | DAMAGE 3-18 | LGT DAMAGE 1-20 |